Sınıflandırma | BKİ (kg/m2) | |
Temel kesişim noktaları | Geliştirilmiş kesişim noktaları | |
Zayıf (düşük ağırlıklı) | <18.50 | <18.50 |
Aşırı düzeyde zayıflık | <16.00 | <16.00 |
Orta düzeyde zayıflık | 16.00 - 16.99 | 16.00 - 16.99 |
Hafif düzeyde zayıflık | 17.00 - 18.49 | 17.00 - 18.49 |
Normal | 18.50 - 24.99 | 18.50 - 22.99 |
23.00 - 24.99 | ||
Toplu, hafif şişman, fazla kilolu | > 25.00 | > 25.00 |
Şişmanlık öncesi (Pre-obez) | 25.00 - 29.99 | 25.00 - 27.49 |
27.50 - 29.99 | ||
Şişman (Obez) | > 30.00 | > 30.00 |
Şişman I. Derece | 30.00 - 34-99 | 30.00 - 32.49 |
32.50 - 34.99 | ||
Şişman II. Derece | 35.00 - 39.99 | 35.00 - 37.49 |
37.50 - 39.99 | ||
Şişman III. Derece | > 40.00 | > 40.00 |
Şişmanlık çağımızın en büyük sorunlarındandır. Bu nedenle şişmanlıkla mücadele toplumların önem verdiği konuların başında gelmektedir.
22 Ocak 2016 Cuma
Obezite Nasıl Saptanır
Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder